চিংড়া শেখপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
কাকমারী পূর্বপাড়া কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা মধ্যপাড়া সার্বজনীন পূজা মন্দির উন্নয়ন | ২.০০০ |
চিংড়া মধ্য নাথপাড়া শ্রী শ্রী যুগল কিশোর মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
বলাবুনিয়া সার্বজনীন কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
বাদুরগাছা সার্বজনীন পূজা মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা পুলিশ ক্যাম্প পুকুরের ঘাট নির্মাণ | ২.০০০ |
চিংড়া শেখপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ২.০০০ |
কাকমারী পূর্বপাড়া কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা মধ্যপাড়া সার্বজনীন পূজা মন্দির উন্নয়ন | ২.০০০ |
চিংড়া মধ্য নাথপাড়া শ্রী শ্রী যুগল কিশোর মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
বলাবুনিয়া সার্বজনীন কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা খন্দকার বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
বাদুরগাছা সার্বজনীন পূজা মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা পুলিশ ক্যাম্প পুকুরের ঘাট নির্মাণ | ২.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস