# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | থোক বরাদ্দ | ১২-০৬-২০১৮ | ||||||
২ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ০১-০১-২০০৮ | ||||||
৩ | ফ্যাসিলিটিজ | ১১-০৯-২০১৯ | ||||||
৪ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ১,৫০,০০০/- | |||||
৫ | টি আর | শিপিং কর্পোরেশন | ১২.০০০ মে.টন | |||||
৬ | কাবিখা | মন্দির | ১১.৫০০ মে.টন | |||||
৭ | জি আর | চা বোর্ড | ||||||
৮ | এলজিএসপি-২ | কবরস্থান | ||||||
৯ | এলজিইডি | এতিমখানা | ||||||
১০ | ফিসারীজ | ০৩-০৯-২০১৯ | ||||||
১১ | অন্যান্য প্রকল্প | ০৪-০৯-২০১৯ | ||||||
১২ | সকল প্রকল্পসমূহ | ১৫-০৭-২০১৫ | ||||||
১৩ | এলজিএসপি | ১১-০৬-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস