শোভনা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা হাড়ুয়াভাঙ্গা শ্মশানঘাট নির্মাণ | ১.০০০ |
শোভনা হাড়ুয়াভাঙ্গা খেয়াঘাট নির্মাণ | ১.০০০ |
শোভনা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা দক্ষিণপাড়া সার্বজনীন বাসন্তী মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা গাবতলা পুজা মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
চিংড়া সরকারপাড়া মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
চিংড়া গায়েরহাট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
কাকমারি পূর্বপাড়া সার্বজনীন কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
পারমাদারতলা কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
মান্দারতলা সার্বজনীন কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
জিয়ালতলা হালদার বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা জলছত্র জগদাত্রী মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা উত্তরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা হাড়ুয়াভাঙ্গা শ্মশানঘাট নির্মাণ | ১.০০০ |
শোভনা হাড়ুয়াভাঙ্গা খেয়াঘাট নির্মাণ | ১.০০০ |
শোভনা মুন্সী বাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা দক্ষিণপাড়া সার্বজনীন বাসন্তী মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা গাবতলা পুজা মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
চিংড়া সরকারপাড়া মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
চিংড়া গায়েরহাট জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
কাকমারি পূর্বপাড়া সার্বজনীন কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
পারমাদারতলা কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
মান্দারতলা সার্বজনীন কালি মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
জিয়ালতলা হালদার বাড়ি জামে মসজিদ উন্নয়ন | ১.০০০ |
শোভনা জলছত্র জগদাত্রী মন্দির উন্নয়ন | ১.০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস